12 Pernerbangan di Bandara Ngurah Rai Denpasar Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Libur Panjang, Diprediksi Pergerakan Penumpang di Bandara Ngurah Rai Capai 70 Ribu per Hari/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau memaksa otoritas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, membatalkan dan menyesuaikan jadwal belasan penerbangan pada Minggu, 6 September.
Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengonfirmasi operasional umum dan pelayanan kebandarudaraan secara keseluruhan tetap berjalan normal, dengan dampak pembatalan terpusat secara spesifik pada rute dari dan menuju Jakarta.
Rincian Penyesuaian Jadwal Penerbangan
Berdasarkan pemutakhiran data per pukul 10.00 WITA, tercatat 17 jadwal penerbangan terdampak langsung oleh situasi ruang udara. Berikut rincian operasional udara yang mengalami pembatalan maupun keterlambatan:
Kedatangan (Menuju Bali)
| Maskapai | Nomor Penerbangan | Rute | Waktu (STA) | Status |
| TransNusa | 8B5106 | CGK-DPS | 13.20 WITA | DIBATALKAN |
| TransNusa | 8B5104 | CGK-DPS | 09.45 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ808 | CGK-DPS | 11.10 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ806 | CGK-DPS | 09.00 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ802 | CGK-DPS | 13.05 WITA | DIBATALKAN |
Keberangkatan (Dari Bali)
| Maskapai | Nomor Penerbangan | Rute | Waktu (STD) | Status |
| Pelita Air | IP105 | DPS-CGK (5 Sep) | 19.30 WITA | DIBATALKAN |
| Garuda Indonesia | GA401 | DPS-CGK | 07.00 WITA | DIBATALKAN |
| Garuda Indonesia | GA403 | DPS-CGK | 07.00 WITA | DELAYED |
| TransNusa | 8B5105 | DPS-CGK | 09.10 WITA | DIBATALKAN |
| TransNusa | 8B5101 | DPS-CGK | 10.25 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ809 | DPS-CGK | 07.50 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ807 | DPS-CGK | 09.30 WITA | DIBATALKAN |
| Citilink | QG197 | DPS-HLP | 10.25 WITA | DIBATALKAN |
| Garuda Indonesia | GA407 | DPS-CGK | 11.55 WITA | DIBATALKAN |
| Citilink | QG815 | DPS-CGK | 10.50 WITA | DIBATALKAN |
| Indonesia AirAsia | QZ803 | DPS-CGK | 13.35 WITA | DIBATALKAN |
| TransNusa | 8B5101 | DPS-CGK | 10.25 WITA | DIBATALKAN |
Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjalankan koordinasi teknis bersama AirNav Indonesia guna memantau pergerakan abu vulkanik di ruang udara secara waktu nyata. Secara paralel, pengelola bandara bekerja sama dengan maskapai penerbangan menangani penumpang terdampak melalui aktivasi prosedur service recovery di area terminal.
Calon penumpang wajib melakukan verifikasi status jadwal penerbangan secara langsung kepada maskapai masing-masing sebelum memutuskan berangkat menuju bandara. Akses informasi kebandarudaraan tambahan disediakan oleh pengelola melalui Contact Center InJourney Airports pada nomor telepon 172.
***
