Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H Kota Denpasar: Panduan Lengkap Waktu Sahur dan Berbuka
ilustrasi/ balikonten
DENPASAR, BALIKONTEN.COM – Umat Muslim di Kota Denpasar kini mulai mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan kalender masehi, bulan penuh ampunan ini diperkirakan jatuh pada periode Februari hingga Maret 2026. Persiapan matang menjadi kunci agar ibadah puasa dan salat fardu dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai tuntunan syariat Islam.
Kepastian waktu ibadah merupakan informasi yang sangat krusial bagi warga kota dengan mobilitas tinggi. Data resmi dari Bimasislam Kementerian Agama RI telah merilis rincian presisi mengenai jadwal imsak, waktu berbuka puasa (Maghrib), hingga jadwal salat lima waktu. Ketepatan waktu dalam beribadah mencerminkan ketaatan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengatur rutinitas harian di tengah kesibukan Kota Denpasar.
Urgensi Menjaga Ketepatan Waktu Salat Fardu
Salat fardu adalah pilar utama ibadah yang memiliki batasan waktu yang mengikat. Menegakkan salat pada awal waktu merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Bagi masyarakat yang aktif bekerja atau bepergian, memiliki panduan jadwal yang akurat sangat membantu konsistensi dalam menjalankan kewajiban sebelum batas waktu berakhir.
Secara syariat, melalaikan salat hingga keluar dari waktunya tanpa alasan yang sah atau uzur syar’i adalah tindakan yang harus dihindari. Berikut adalah pengingat mengenai batasan waktu salat berdasarkan pergerakan matahari:
- Subuh: Dimulai saat munculnya fajar sadik hingga matahari terbit (syuruq).
- Zuhur: Dimulai ketika matahari tergelincir ke arah barat hingga panjang bayangan benda sama dengan tinggi aslinya.
- Asar: Dimulai saat bayangan melebihi tinggi benda hingga matahari terbenam.
- Maghrib: Dimulai tepat saat matahari terbenam dengan durasi waktu yang relatif singkat.
- Isya: Dimulai setelah hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar sadik.
Tabel Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H – Kota Denpasar
Berikut adalah tabel lengkap jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya yang dilansir dari laman resmi Kemenag RI. Anda dapat menyimpan data ini sebagai referensi cepat harian:
| Hari / Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| Kamis, 19 Feb 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:46 | 19:57 |
| Jumat, 20 Feb 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:46 | 19:57 |
| Sabtu, 21 Feb 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:47 | 12:36 | 15:42 | 18:46 | 19:56 |
| Minggu, 22 Feb 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:47 | 12:36 | 15:41 | 18:45 | 19:56 |
| Senin, 23 Feb 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:47 | 12:36 | 15:40 | 18:45 | 19:55 |
| Selasa, 24 Feb 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:47 | 12:36 | 15:39 | 18:45 | 19:55 |
| Rabu, 25 Feb 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:36 | 15:38 | 18:44 | 19:54 |
| Kamis, 26 Feb 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:36 | 15:37 | 18:44 | 19:54 |
| Jumat, 27 Feb 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:35 | 15:37 | 18:43 | 19:53 |
| Sabtu, 28 Feb 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:35 | 15:37 | 18:43 | 19:53 |
| Minggu, 1 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:35 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| Senin, 2 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:35 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| Selasa, 3 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:35 | 15:39 | 18:42 | 19:51 |
| Rabu, 4 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:34 | 15:39 | 18:41 | 19:51 |
| Kamis, 5 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:34 | 15:39 | 18:41 | 19:50 |
| Jumat, 6 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:34 | 15:40 | 18:40 | 19:50 |
| Sabtu, 7 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:34 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| Minggu, 8 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:33 | 15:40 | 18:39 | 19:49 |
| Senin, 9 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:33 | 15:41 | 18:39 | 19:48 |
| Selasa, 10 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:33 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
| Rabu, 11 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:33 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
| Kamis, 12 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:37 | 19:46 |
| Jumat, 13 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
| Sabtu, 14 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:45 |
| Minggu, 15 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:45 |
| Senin, 16 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:44 |
| Selasa, 17 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:44 |
| Rabu, 18 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
| Kamis, 19 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:43 |
| Jumat, 20 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
Data di atas berfungsi sebagai panduan utama bagi warga Muslim di Denpasar untuk mempersiapkan sahur dan berbuka dengan tenang. Mengingat waktu salat terus mengalami pergeseran menit setiap harinya, penggunaan jadwal resmi sangat krusial untuk meminimalisir kekeliruan dalam beribadah. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan dan ketenangan bagi kita semua.
***
